08
mai 2016Course d'attente CADET de l'ESSOR BRETON
Publié il y a 6 ans par Éric LE BAIL
Résultat
Course d'attente CADET de l'ESSOR BRETON
1 | LAURANCE Axel | EC QUEVENOISE | Cadet 1 | 1.29.25 | |
2 | MOLINARO Benjamin | OC LOCMINE | Cadet 2 | mt | |
3 | CAMBAUD PINON Victor | UCK DE VANNES | Cadet 2 | mt | |
4 | GUERNALEC Victor | VC CHATEAULINOIS | Cadet 2 | à 00mn08 s | |
5 | LE FLOCH Hugo | OC LOCMINE | Cadet 2 | à 04mn36 s | |
6 | LE LESLE Nicolas | VC LANGUIDIC | Cadet 1 | mt | |
7 | LE BOT Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet 1 | à 04mn44 s | |
8 | SPAGNESI Valentin | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | à 04mn49 s | |
9 | BAUTHAMY Corentin | VC PONTIVYEN | Cadet 2 | mt | |
10 | NIO Nathan | OC LOCMINE | Cadet 1 | à 04mn58 s | |
11 | JOSSIER Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | mt | |
12 | PECHEUR Romain | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | mt | |
13 | JEHANNO Mario | OC LOCMINE | Cadet 1 | à 05mn42 s | |
14 | LE CROM Charles | AC LANESTER 56 | Cadet 2 | mt | |
15 | OLLIVIER Quentin | HENNEBONT CYCLISME | Cadet 2 | mt | |
16 | DRUMEL Alexis | VC PONTIVYEN | Cadet 1 | mt | |
17 | LE PANSE Gabin | UCL HENNEBONT | Cadet 2 | mt | |
18 | GOUAULT LAMOUR Victor | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet 2 | mt | |
19 | LE FUR Dylan | EC PLUVIGNOISE | Cadet 2 | mt | |
20 | CHEVAL Eloann | US LA GACILLY CYCL. | Cadet 2 | mt | |
21 | LE MOING Maxime | VC PONTIVYEN | Cadet 1 | à 06mn09 s | |
22 | BURLOT Samuel | UC BRIOCHINE | Cadet 2 | mt | |
23 | JOURDEN Simon | UC BRIOCHINE | Cadet 2 | mt | |
24 | MADELAINE Viktor | HENNEBONT CYCLISME | Cadet 1 | à 1 TOUR | |
25 | JACQUIN Vincent | ASPTT RENNES CYCLISME | Cadet 2 | mt | |
26 | GICQUEL Lucas | OC LOCMINE | Cadet 1 | mt | |
27 | JARCZYK Thomas | HENNEBONT CYCLISME | Cadet 1 | mt | |
28 | LANGONNE Erwan | UC ALREENNE | Cadet 2 | mt | |
29 | LETOURNEUR Theo | SC MALESTROIT | Cadet 2 | mt | |
30 | LE NET Marie | VC PONTIVYEN | Cadet 2 | mt | |
31 | LE MOUEL Alan | VC PONTIVYEN | Cadet 1 | mt | |
32 | LE BOULAIRE Quentin | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | mt | |
33 | LANTRIN Meven | OC LOCMINE | Cadet 2 | mt | |
34 | KERGALL Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | mt | |
35 | HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | Cadet 1 | mt | |
36 | PEUTO Josselin | UC ALREENNE | Cadet 1 | mt | |
37 | LE DU Lisa | VC CHATEAULINOIS | Junior 1 | à 2 TOURS | |
38 | BALLOT Nolan | AC LANESTER 56 | Cadet 1 | mt | |
39 | JOUANNO Amandine | OC LOCMINE | Junior 2 | mt | |
40 | LEAUTE Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet 2 | mt | |
41 | LE MOULLEC Quentin | CC BIGOUDEN | Cadet 1 | mt |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.