01
mai 2016LES BOUCLES SOURNAISES 2016
Publié il y a 7 ans par Éric LE BAIL
Résultat
LES BOUCLES SOURNAISES 2016
CLM Individuel
1 | LE BERRE Mathis | UC BRIOCHINE | 8:36.46 | 8:36. | 41.8 |
2 | YRIS Maxime | VC DINANNAIS | 8:40.42 | 4. | |
3 | MOLINARO Benjamin | OC LOCMINE | 8:45.43 | 9. | |
4 | FOUILLEN Clement | EC QUEVENOISE | 8:48.88 | 12. | |
5 | SILLIAU Nicolas | UC PAYS DE MORLAIX | 8:51.00 | 15. | |
6 | FERCOQ Meril | UC CARHAIX | 8:56.46 | 20. | |
7 | DANIEL Jules | UC QUIMPERLOISE | 8:58.39 | 22. | |
8 | LAURANCE Axel | EC QUEVENOISE | 8:58.98 | 22. | |
9 | HERVE Marius | VC SAINT MALO | 8:59.80 | 23. | |
10 | GAUDIN Maxime | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 9:00.05 | 24. | |
11 | LESAGE Gwendal | REDON OC | 9:00.31 | 24. | |
12 | PLUSQUELLEC Yann | UC PAYS DE MORLAIX | 9:00.85 | 24. | |
13 | RENVOISE Titouan | BREST IROISE CYCL.2000 | 9:01.39 | 25. | |
14 | LAVENANT Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 9:01.63 | 25. | |
15 | JEZEQUEL Hugo | ST RENAN IROISE VELO | 9:02.20 | 26. | |
16 | GUILLOUX Benjamin | UC PAYS DE JOSSELIN | 9:04.41 | 28. | |
17 | SAILLENFEST Leo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 9:05.04 | 29. | |
18 | WEISS Theo | VC DINANNAIS | 9:05.57 | 29. | |
19 | BURLOT Samuel | UC BRIOCHINE | 9:05.74 | 29. | |
20 | LE ROUX Baptiste | UC PAYS DE MORLAIX | 9:05.79 | 29. | |
21 | LE GUYADER Logan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 9:06.26 | 30. | |
22 | PETITJEAN Corentin | VC SAINT MALO | 9:06.47 | 30. | |
23 | MICHELIN Antoine | VC LANGUIDIC | 9:06.73 | 30. | |
24 | TANGUY Maxan | ST RENAN IROISE VELO | 9:07.08 | 31. | |
25 | GUEZENNEC Nicolas | UC CARHAIX | 9:07.78 | 31. | |
26 | PASCO Valentin | UC INGUINIEL | 9:08.05 | 32. | |
27 | ROME Axel | VC DINANNAIS | 9:08.10 | 32. | |
28 | GUIDEC Timothee | OC LOCMINE | 9:08.94 | 32. | |
29 | D`HERVEZ Thibault | VC CHATEAULINOIS | 9:09.11 | 33. | |
30 | JOSEPH EUGENE Leo | VC DINANNAIS | 9:11.83 | 35. | |
31 | ADAM Killian | TEAM PAYS DE DINAN | 9:12.54 | 36. | |
32 | GUEGUEN Gaultier | UC CARHAIX | 9:13.51 | 37. | |
33 | LAUNAY Baptiste | EC QUEVENOISE | 9:13.86 | 37. | |
34 | DAVID Louison | SC MALESTROIT | 9:14.08 | 38. | |
35 | MALARGE Kilian | EC PLOUHA LANVOLLON | 9:14.41 | 38. | |
36 | CAMBAUD PINON Victor | UCK DE VANNES | 9:14.42 | 38. | |
37 | REBILLARD Suliac | CC PLANCOETIN | 9:14.73 | 38. | |
38 | LE MER Quentin | AC LEONARDE | 9:15.80 | 39. | |
39 | DREAU Vincent | UC CARHAIX | 9:16.32 | 40. | |
40 | RAULO Florian | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:16.75 | 40. | |
41 | GEFFROY Hugo | VC DINANNAIS | 9:17.25 | 41. | |
42 | LE LESLE Nicolas | VC LANGUIDIC | 9:18.22 | 42. | |
43 | LANGONNE Erwan | UC ALREENNE | 9:18.32 | 42. | |
44 | VOISIN Maxime | UC PAYS DE JOSSELIN | 9:18.79 | 42. | |
45 | TANGUY Quentin | AC PAYS DE BAUD | 9:18.89 | 42. | |
46 | MORIN Jean baptiste | CC MONCONTOUR | 9:19.41 | 43. | |
47 | ABALEA BRANELLEC Titouan | VS PAYS DE LAMBALLE | 9:19.74 | 43. | |
48 | LE CROM Charles | AC LANESTER 56 | 9:20.20 | 44. | |
49 | MONJARET Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 9:20.29 | 44. | |
50 | SAGAERT Yann | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 9:20.65 | 44. | |
51 | DRUMEL Alexis | VC PONTIVYEN | 9:21.50 | 45. | |
52 | BOIVIN Florian | AS ROMILLE CYCLISME | 9:22.28 | 46. | |
53 | MOREL Thibault | BREST IROISE CYCL.2000 | 9:22.41 | 46. | |
54 | SPARFEL Gaetan | ST RENAN IROISE VELO | 9:22.47 | 46. | |
55 | BALTENWECK Andreas | AC PAYS DE BAUD | 9:23.87 | 47. | |
56 | THEBAULT Briac | VC SAINT MALO | 9:24.48 | 48. | |
57 | ORY Donovan | VC CHAVAGNAIS | 9:24.92 | 48. | |
58 | LE BOUSSARD Mael | VC CHATEAULINOIS | 9:25.37 | 49. | |
59 | HAQUIN Pierre | OC CYCL.CESSONNAIS | 9:25.51 | 49. | |
60 | JEHANNO Mario | OC LOCMINE | 9:25.83 | 49. | |
61 | BAUTHAMY Corentin | VC PONTIVYEN | 9:26.97 | 50. | |
62 | MARZIN Tom | CAP SIZUN CYCLISME | 9:27.71 | 51. | |
63 | THOMAS Enzo | AC LANESTER 56 | 9:27.90 | 51. | |
64 | BOIVIN Adrien | VS PAYS DE LAMBALLE | 9:27.92 | 51. | |
65 | NIO Nathan | OC LOCMINE | 9:29.11 | 53. | |
66 | JOSSIER Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:29.63 | 53. | |
67 | LE PIOUFFE Nathan | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:30.50 | 54. | |
68 | KERVERN Martial | VC CHATEAULINOIS | 9:31.08 | 55. | |
69 | LE FALHER Baptiste | UC ALREENNE | 9:32.38 | 56. | |
70 | PASCO Maxime | UC INGUINIEL | 9:32.48 | 56. | |
71 | BEHR Antoine | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 9:33.04 | 57. | |
72 | LOZACH Antoine | CC MONCONTOUR | 9:34.70 | 58. | |
73 | CONAN Thibaut | AC PAYS DE BAUD | 9:35.79 | 59. | |
74 | MARCHIX Valentin | VC DINANNAIS | 9:36.68 | 1:00. | |
75 | JULOU Nicolas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 9:37.46 | 1:01. | |
76 | LE MOUEL Celia | VC SAINT MALO | 9:37.96 | 1:01. | |
77 | HOUSSARD Nolan | REDON OC | 9:38.17 | 1:02. | |
78 | MOISAN Matthieu | VS PAYS DE LAMBALLE | 9:38.94 | 1:02. | |
79 | JARCZYK Thomas | HENNEBONT CYCLISME | 9:39.34 | 1:03. | |
80 | LANTRIN Meven | OC LOCMINE | 9:40.26 | 1:04. | |
81 | PERRES Vincent | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:40.44 | 1:04. | |
82 | STEVANT Victor | UCK DE VANNES | 9:40.85 | 1:04. | |
83 | POIRIER Clement | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 9:41.93 | 1:05. | |
84 | GICQUEL Lucas | OC LOCMINE | 9:42.12 | 1:06. | |
85 | RATTI Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 9:42.93 | 1:06. | |
86 | LE BIHAN Mathias | UC CARHAIX | 9:43.77 | 1:07. | |
87 | ROBERT Adrien | CC PLANCOETIN | 9:44.10 | 1:08. | |
88 | SEGUI Lucas | AC TREGUNCOISE | 9:44.21 | 1:08. | |
89 | PLAS Ewen | BREST IROISE CYCL.2000 | 9:45.52 | 1:09. | |
90 | DREANO BAGUESTE Antonin | OC CYCL.CESSONNAIS | 9:45.99 | 1:09. | |
91 | BAGOT Pol | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 9:46.45 | 1:10. | |
92 | GICQUEL Antoine | SC MALESTROIT | 9:46.70 | 1:10. | |
93 | ROBERT Alexis | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:46.73 | 1:10. | |
94 | JOURDEN Simon | UC BRIOCHINE | 9:46.81 | 1:10. | |
95 | COZIC Florian | HENNEBONT CYCLISME | 9:47.51 | 1:11. | |
96 | HINAULT Simon | OC LOCMINE | 9:47.81 | 1:11. | |
97 | HAQUIN Tanguy | VS PAYS DE LAMBALLE | 9:48.08 | 1:12. | |
98 | SPAGNESI Valentin | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:48.10 | 1:12. | |
99 | BELNARD Mathis | CC MONCONTOUR | 9:48.61 | 1:12. | |
100 | LE GUEVEL Alexis | AC PAYS DE BAUD | 9:49.21 | 1:13. | |
101 | MARTINEZ Benjamin | VC CHATEAULINOIS | 9:51.34 | 1:15. | |
102 | DUBOIS Dimitri | SC MALESTROIT | 9:51.59 | 1:15. | |
103 | MOREAC Tim | OC LOCMINE | 9:51.71 | 1:15. | |
104 | GAUDIN Joris | US LA GACILLY CYCL. | 9:51.79 | 1:15. | |
105 | CADORET Celestin | AC LANESTER 56 | 9:52.61 | 1:16. | |
106 | LE CHENADEC Ewen | AC LANESTER 56 | 9:52.89 | 1:16. | |
107 | CHOUPAUX Steven | VC QUINTINAIS | 9:53.27 | 1:17. | |
108 | LE NET Marie | VC PONTIVYEN | 9:53.80 | 1:17. | |
109 | GIGUELAY Axel | VC LANGUIDIC | 9:55.41 | 1:19. | |
110 | GERARD Lilian | VTT PAYS DE VILAINE | 9:55.88 | 1:19. | |
111 | SAMSON Maxime | CC PLANCOETIN | 9:56.20 | 1:20. | |
112 | MERRET Elouan | UC PAYS DE MORLAIX | 9:56.38 | 1:20. | |
113 | MANCHEC Mael | UC PAYS DE MORLAIX | 9:56.41 | 1:20. | |
114 | MADELAINE Viktor | HENNEBONT CYCLISME | 9:56.48 | 1:20. | |
115 | ROUTIER Nicolas | ASPTT RENNES CYCLISME | 9:56.74 | 1:20. | |
116 | LE ROUX Alexis | UC QUIMPERLOISE | 9:57.97 | 1:21. | |
117 | OLLIVIER Quentin | HENNEBONT CYCLISME | 9:59.07 | 1:23. | |
118 | TREGOUET Louison | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 9:59.21 | 1:23. | |
119 | PECHEUR Romain | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:59.49 | 1:23. | |
120 | TRETOUT Bastian | CC DOUARNENEZ | 10:01.12 | 1:25. | |
121 | GALAND Maina | VS PLABENNEC | 10:02.81 | 1:26. | |
122 | ROUSSEAU Mathis | EC QUEVENOISE | 10:05.32 | 1:29. | |
123 | LE BIHAN Valentin | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:05.48 | 1:29. | |
124 | SAUVAGE Florian | UC PAYS DE JOSSELIN | 10:05.63 | 1:29. | |
125 | MASSOT Romain | OC LOCMINE | 10:06.55 | 1:30. | |
126 | LE FUR Dylan | EC PLUVIGNOISE | 10:06.89 | 1:30. | |
127 | HERISSON Aymeric | CC PLANCOETIN | 10:07.12 | 1:31. | |
128 | HOURMAN Bastien | EC PLUVIGNOISE | 10:08.31 | 1:32. | |
129 | CADORET Clement | OC LOCMINE | 10:08.33 | 1:32. | |
130 | LE COZ Pierre | AC LANESTER 56 | 10:08.89 | 1:32. | |
131 | MALLEGOL Ewen | UC ALREENNE | 10:09.70 | 1:33. | |
132 | LE MOUEL Alan | VC PONTIVYEN | 10:11.60 | 1:35. | |
133 | TOMASSACCI Romain | UC ALREENNE | 10:11.66 | 1:35. | |
134 | GAURIN Romain | UC INGUINIEL | 10:14.40 | 1:38. | |
135 | LE POUEZARD Pierre louis | AC LANESTER 56 | 10:15.43 | 1:39. | |
136 | BINET Pierre | VC CHAVAGNAIS | 10:15.67 | 1:39. | |
137 | LE HIR Ewen | UC PAYS DE MORLAIX | 10:16.16 | 1:40. | |
138 | AVRY Marc antoine | EC QUEVENOISE | 10:16.52 | 1:40. | |
139 | LESAGE Timothe | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 10:21.46 | 1:45. | |
140 | VEILLOT Antoine | VC CHATEAULINOIS | 10:22.80 | 1:46. | |
141 | BESNARD Raphael | UC PAYS DE JOSSELIN | 10:23.14 | 1:47. | |
142 | LE BOULAIRE Quentin | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:25.08 | 1:49. | |
143 | JOUY Hugo | ST RENAN IROISE VELO | 10:25.93 | 1:49. | |
144 | LE MOING Maxime | VC PONTIVYEN | 10:26.55 | 1:50. | |
145 | PHILIPPE Mathis | EC QUEVENOISE | 10:27.10 | 1:51. | |
146 | LEAUTE Alexandre | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:27.30 | 1:51. | |
147 | GUENVER Gaetan | UC PAYS DE MORLAIX | 10:28.68 | 1:52. | |
148 | QUELARD Gregory | SC MALESTROIT | 10:30.14 | 1:54. | |
149 | CHARUEL Arthur | SC MALESTROIT | 10:33.09 | 1:57. | |
150 | JEZEQUEL Meven | AC LANESTER 56 | 10:33.45 | 1:57. | |
151 | HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | 10:37.29 | 2:01. | |
152 | GOUJON Brice | EC QUEVENOISE | 10:40.67 | 2:04. | |
153 | GUILLOU Jeremy | UC QUIMPERLOISE | 10:47.78 | 2:11. | |
154 | MARTIN Clement | HENNEBONT CYCLISME | 10:53.82 | 2:17. | |
155 | LELEU Bryan | UC PAYS DE JOSSELIN | 11:15.91 | 2:39. | |
156 | PHELIPPEAU Maxime | SC MALESTROIT | 11:39.50 | 3:03. |
Course en Ligne
1 | LAVENANT Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1:58:40. | 1:58:40. | 36.6 |
2 | SILLIAU Nicolas | UC PAYS DE MORLAIX | 1:58:40. | ||
3 | LAURANCE Axel | EC QUEVENOISE | 1:58:40. | ||
4 | STEVANT Victor | UCK DE VANNES | 1:58:40. | ||
5 | GUILLOUX Benjamin | UC PAYS DE JOSSELIN | 1:58:40. | ||
6 | ADAM Killian | TEAM PAYS DE DINAN | 1:58:40. | ||
7 | JEHANNO Mario | OC LOCMINE | 1:58:40. | ||
8 | JOSEPH EUGENE Leo | VC DINANNAIS | 1:58:40. | ||
9 | TREGOUET Louison | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1:58:40. | ||
10 | D`HERVEZ Thibault | VC CHATEAULINOIS | 1:58:40. | ||
11 | LE GUEVEL Alexis | AC PAYS DE BAUD | 1:58:40. | ||
12 | PLUSQUELLEC Yann | UC PAYS DE MORLAIX | 1:58:40. | ||
13 | MOISAN Matthieu | VS PAYS DE LAMBALLE | 1:58:40. | ||
14 | TANGUY Maxan | ST RENAN IROISE VELO | 1:58:40. | ||
15 | LE LESLE Nicolas | VC LANGUIDIC | 1:58:40. | ||
16 | MORIN Jean baptiste | CC MONCONTOUR | 1:58:40. | ||
17 | DANIEL Jules | UC QUIMPERLOISE | 1:58:40. | ||
18 | ABALEA BRANELLEC Titouan | VS PAYS DE LAMBALLE | 1:58:40. | ||
19 | BOIVIN Adrien | VS PAYS DE LAMBALLE | 1:58:40. | ||
20 | RATTI Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1:58:40. | ||
21 | GAUDIN Joris | US LA GACILLY CYCL. | 1:58:40. | ||
22 | MONJARET Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 1:58:40. | ||
23 | THEBAULT Briac | VC SAINT MALO | 1:58:40. | ||
24 | LE PIOUFFE Nathan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1:58:40. | ||
25 | YRIS Maxime | VC DINANNAIS | 1:58:40. | ||
26 | BOIVIN Florian | AS ROMILLE CYCLISME | 1:58:40. | ||
27 | PASCO Maxime | UC INGUINIEL | 1:58:40. | ||
28 | GUIDEC Timothee | OC LOCMINE | 1:58:40. | ||
29 | SAILLENFEST Leo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 1:58:40. | ||
30 | DREAU Vincent | UC CARHAIX | 1:58:40. | ||
31 | HERISSON Aymeric | CC PLANCOETIN | 1:58:40. | ||
32 | SPAGNESI Valentin | VC PAYS DE LOUDEAC | 1:58:40. | ||
33 | POIRIER Clement | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 1:58:40. | ||
34 | REBILLARD Suliac | CC PLANCOETIN | 1:58:40. | ||
35 | WEISS Theo | VC DINANNAIS | 1:58:40. | ||
36 | CAMBAUD PINON Victor | UCK DE VANNES | 1:58:40. | ||
37 | MALARGE Kilian | EC PLOUHA LANVOLLON | 1:58:40. | ||
38 | JULOU Nicolas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 1:58:40. | ||
39 | MOLINARO Benjamin | OC LOCMINE | 1:58:40. | ||
40 | GAUDIN Maxime | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 1:58:40. | ||
41 | PHELIPPEAU Maxime | SC MALESTROIT | 1:58:40. | ||
42 | BAUTHAMY Corentin | VC PONTIVYEN | 1:58:40. | ||
43 | RAULO Florian | VC PAYS DE LOUDEAC | 1:58:40. | ||
44 | MARCHIX Valentin | VC DINANNAIS | 1:58:40. | ||
45 | ROME Axel | VC DINANNAIS | 1:58:40. | ||
46 | JOSSIER Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | 1:58:40. | ||
47 | SAMSON Maxime | CC PLANCOETIN | 1:58:40. | ||
48 | BURLOT Samuel | UC BRIOCHINE | 1:59:21. | 41. | |
49 | DREANO BAGUESTE Antonin | OC CYCL.CESSONNAIS | 2:00:25. | 1:45. | |
50 | TANGUY Quentin | AC PAYS DE BAUD | 2:00:44. | 2:04. | |
51 | SAGAERT Yann | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 2:00:44. | 2:04. | |
52 | NIO Nathan | OC LOCMINE | 2:00:44. | 2:04. | |
53 | ORY Donovan | VC CHAVAGNAIS | 2:00:44. | 2:04. | |
54 | LE BERRE Mathis | UC BRIOCHINE | 2:00:44. | 2:04. | |
55 | LOZACH Antoine | CC MONCONTOUR | 2:00:44. | 2:04. | |
56 | LE NET Marie | VC PONTIVYEN | 2:01:10. | 2:30. | |
57 | HOUEIX Tristan | UC ALREENNE | 2:01:10. | 2:30. | |
58 | KERVERN Martial | VC CHATEAULINOIS | 2:01:23. | 2:43. | |
59 | FOUILLEN Clement | EC QUEVENOISE | 2:01:23. | 2:43. | |
60 | OLLIVIER Quentin | HENNEBONT CYCLISME | 2:01:35. | 2:55. | |
61 | LANTRIN Meven | OC LOCMINE | 2:01:35. | 2:55. | |
62 | LE BIHAN Mathias | UC CARHAIX | 2:01:35. | 2:55. | |
63 | PECHEUR Romain | VC PAYS DE LOUDEAC | 2:01:35. | 2:55. | |
64 | DRUMEL Alexis | VC PONTIVYEN | 2:01:35. | 2:55. | |
65 | HINAULT Simon | OC LOCMINE | 2:01:35. | 2:55. | |
66 | GERARD Lilian | VTT PAYS DE VILAINE | 2:01:35. | 2:55. | |
67 | HOUSSARD Nolan | REDON OC | 2:02:05. | 3:25. | |
68 | MARZIN Tom | CAP SIZUN CYCLISME | 2:02:05. | 3:25. | |
69 | LESAGE Gwendal | REDON OC | 2:02:25. | 3:45. | |
70 | LE CROM Charles | AC LANESTER 56 | 2:02:37. | 3:57. | |
71 | BALTENWECK Andreas | AC PAYS DE BAUD | 2:02:54. | 4:14. | |
72 | RENVOISE Titouan | BREST IROISE CYCL.2000 | 2:03:21. | 4:41. | |
73 | GUEZENNEC Nicolas | UC CARHAIX | 2:03:21. | 4:41. | |
74 | LE ROUX Baptiste | UC PAYS DE MORLAIX | 2:03:21. | 4:41. | |
75 | HAQUIN Tanguy | VS PAYS DE LAMBALLE | 2:03:21. | 4:41. | |
76 | LANGONNE Erwan | UC ALREENNE | 2:03:21. | 4:41. | |
77 | BELNARD Mathis | CC MONCONTOUR | 2:03:21. | 4:41. | |
78 | BINET Pierre | VC CHAVAGNAIS | 2:03:21. | 4:41. | |
79 | COZIC Florian | HENNEBONT CYCLISME | 2:03:21. | 4:41. | |
80 | ROBERT Alexis | VC PAYS DE LOUDEAC | 2:03:21. | 4:41. | |
81 | GUEGUEN Gaultier | UC CARHAIX | 2:03:51. | 5:11. | |
82 | FERCOQ Meril | UC CARHAIX | 2:03:57. | 5:17. | |
83 | PLAS Ewen | BREST IROISE CYCL.2000 | 2:04:47. | 6:07. | |
84 | ROBERT Adrien | CC PLANCOETIN | 2:04:47. | 6:07. | |
85 | ROUTIER Nicolas | ASPTT RENNES CYCLISME | 2:04:58. | 6:18. | |
86 | GICQUEL Antoine | SC MALESTROIT | 2:05:10. | 6:30. | |
87 | BEHR Antoine | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | 2:06:00. | 7:20. | |
88 | CHOUPAUX Steven | VC QUINTINAIS | 2:06:50. | 8:10. |
Classement Général
1 | YRIS Maxime | VC DINANNAIS | 622030287 | 2:07:20. | 2:07:20. |
2 | MOLINARO Benjamin | OC LOCMINE | 656009213 | 2:07:25. | 5. |
3 | SILLIAU Nicolas | UC PAYS DE MORLAIX | 629315020 | 2:07:31. | 11. |
4 | DANIEL Jules | UC QUIMPERLOISE | 629346238 | 2:07:38. | 18. |
5 | LAURANCE Axel | EC QUEVENOISE | 656186081 | 2:07:38. | 18. |
6 | GAUDIN Maxime | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 635398070 | 2:07:40. | 20. |
7 | PLUSQUELLEC Yann | UC PAYS DE MORLAIX | 629315028 | 2:07:40. | 20. |
8 | LAVENANT Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 656083155 | 2:07:41. | 21. |
9 | GUILLOUX Benjamin | UC PAYS DE JOSSELIN | 656215027 | 2:07:44. | 24. |
10 | SAILLENFEST Leo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 635398046 | 2:07:45. | 25. |
11 | WEISS Theo | VC DINANNAIS | 622030006 | 2:07:45. | 25. |
12 | TANGUY Maxan | ST RENAN IROISE VELO | 629333039 | 2:07:47. | 27. |
13 | ROME Axel | VC DINANNAIS | 622030074 | 2:07:48. | 28. |
14 | GUIDEC Timothee | OC LOCMINE | 656009285 | 2:07:48. | 28. |
15 | D`HERVEZ Thibault | VC CHATEAULINOIS | 629221051 | 2:07:49. | 29. |
16 | JOSEPH EUGENE Leo | VC DINANNAIS | 622030230 | 2:07:51. | 31. |
17 | ADAM Killian | TEAM PAYS DE DINAN | 622405110 | 2:07:52. | 32. |
18 | MALARGE Kilian | EC PLOUHA LANVOLLON | 622341019 | 2:07:54. | 34. |
19 | CAMBAUD PINON Victor | UCK DE VANNES | 656015095 | 2:07:54. | 34. |
20 | REBILLARD Suliac | CC PLANCOETIN |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.