01
mai 2016LE SOURN - Minimes
Publié il y a 7 ans par Éric LE BAIL
Résultat
LE SOURN - Minimes
1 | STEVANT Malo | UCK DE VANNES | Minime 2 | 41.47.00 | |
2 | GUYOT Jordan | AC PAYS DE BAUD | Minime 2 | 43.15.00 | |
3 | JOSSO Theo | REDON OC | Minime 2 | 43.15.00 | |
4 | LE DELETAIRE Mathis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Minime 2 | 43.15.00 | |
5 | HINAULT Thomas | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Minime 1 | 43.15.00 | |
6 | LAMOUR Quentin | OC LOCMINE | Minime 2 | 43.15.00 | |
7 | OLLIVEAUX Remi | CC UZELAIS | Minime 1 | 43.15.00 | |
8 | BACHIR Mehdi | AC LANESTER 56 | Minime 2 | 43.15.00 | |
9 | GUIDEC Raphael | OC LOCMINE | Minime 1 | 43.15.00 | |
10 | MOREL Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Minime 2 | 43.15.00 | |
11 | BISQUAY Yoen | UC ALREENNE | Minime 2 | 43.15.00 | |
12 | CONANEC Lucas | AC PAYS DE BAUD | Minime 2 | 43.15.00 | |
13 | THIERRY Pierre | SC MALESTROIT | Minime 1 | 43.15.00 | |
14 | CAMENEN Marie | EC QUEVENOISE | Minime 2 | 43.15.00 | |
15 | MARTIN Elouann | HENNEBONT CYCLISME | Minime 1 | 43.15.00 | |
16 | GERMAIN Kylian | EC QUEVENOISE | Minime 1 | 43.15.00 | |
17 | CADORET Ewen | OC LOCMINE | Minime 2 | 43.15.00 | |
18 | MORICE Ludovic | UCK DE VANNES | Minime 2 | 43.30.00 | |
19 | PONNELLE Romain | VCP LOUDEAC | Minime | 43.40.00 | |
20 | SCOURZIC Youenn | VC LANGUIDIC | Minime 2 | 43.50.00 | |
21 | ROPARTZ Alexandre | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime 2 | 44.14.00 | |
22 | MAHOUDO Nolann | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime 2 | 44.30.00 | |
23 | CADORET Theotime | AC LANESTER 56 | Minime 1 | 44.30.00 | |
24 | BLANPAIN Gregory | OC LOCMINE | Minime 2 | 44.30.00 | |
25 | LE GOFF Mathieu | AC PAYS DE BAUD | Minime 2 | 44.30.00 | |
26 | LE HUITOUZE Eddy | EC PLUVIGNOISE | Minime 1 | 44.54.00 | |
27 | APVRILLE Julian | UC ALREENNE | Minime 1 | 45.40.00 | |
28 | DUVAL Noemie | OC LOCMINE | Cadet 2 | 45.40.00 | |
29 | LE SAOUT Ewen | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime 2 | 45.40.00 | |
30 | SCOTTO DI VETTINO Theo | OC LOCMINE | Minime 2 | 45.40.00 | |
31 | JEHANNO Valentin | OC LOCMINE | Minime 2 | 45.40.00 | |
32 | LE METAYER BRARD Corentin | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime 1 | 45.40.00 | |
33 | ROME Esteban | VC DINANNAIS | Minime 1 | 45.40.00 | |
34 | FLEGEAU Florian | HENNEBONT CYCLISME | Minime 2 | 45.40.00 | |
35 | VACHEY Loreleï | AC PAYS DE BAUD | Minime 2 | 45.40.00 | |
36 | LE TUTOUR Gurvan | UC ALREENNE | Minime 1 | 45.40.00 | |
37 | LE GUENNEC Emmanuelle | VC PONTIVYEN | Cadet 2 | 45.40.00 | |
38 | LE FERRAND Guillian | VC PONTIVYEN | Minime | 45.40.00 | |
39 | MARCHISIO Simon | UC ALREENNE | Minime 2 | 45.40.00 | |
40 | DREANO Victor | OC LOCMINE | Minime 1 | 45.40.00 | |
41 | GUILLOME Axel | AC PAYS DE BAUD | Minime 1 | 45.40.00 | |
42 | HUET Nicolas | UC INGUINIEL | Minime 2 | 45.40.00 | |
43 | QUELARD Antonin | SC MALESTROIT | Minime 1 | 45.40.00 | |
44 | PERSON KERSUZAN Lucas | UC ALREENNE | Minime 1 | 47.00.00 | |
45 | PUREN Vincent | AC PAYS DE BAUD | Minime 2 | 47.00.00 | |
46 | BERNARD Paul | UCK DE VANNES | Minime 1 | 47.40.00 | |
47 | EVENNO Simon | EC PLUVIGNOISE | Minime 2 | 48.10.00 | |
48 | MOUELLIC Justin | AC PAYS DE BAUD | Minime 1 | 48.46.00 | |
49 | JOUET Meriane | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Minime 1 | 49.37.00 | |
50 | SPAGNESI Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime 1 | 49.56.00 | |
51 | PASCO Florian | UC INGUINIEL | Minime 2 | 50.30.00 | |
52 | DRUMEL Coralie | ACP BAUD | Minime F | 50.30.00 | |
53 | LESAGE Ewen | REDON OC | Minime 1 | 50.30.00 | |
54 | MOISAN Killian | OC LOCMINE | Minime 1 | 50.30.00 | |
55 | RAFFRAY Mathis | CC PLANCOETIN | Minime 2 | 51.00.00 | |
56 | DUVAL Romain | OC LOCMINE | Minime 1 | 51.00.00 | |
57 | RAFFRAY Lukas | CC PLANCOETIN | Minime 1 | 51.12.00 | |
58 | HAMON Melaine | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime 1 | 52.00.00 | |
59 | LEFORT Koukla | OC LOCMINE | Cadet 1 | 53.48.00 | |
60 | LE PALLEC Enzo | EC PLUVIGNOISE | Minime 2 | 53.48.00 | |
61 | MERVEILLEUX Clement | OC LOCMINE | Minime 2 | X1 | |
62 | LANGLO Morgane | UC INGUINIEL | Minime 1 | X1 | |
63 | JAFFRE Celia | UC ALREENNE | Minime 1 | X1 | |
64 | DANO Anais | UC PAYS DE JOSSELIN | Cadet 1 | X1 | |
65 | LE SCOUARNEC Chloé | HENNEBONT CYCLISME | Minime | X1 | |
66 | LE NORCY Morgane | OC LOCMINE | Minime 2 | X1 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.