02
avril 2016Tour du pays de lesneven côte des légende général
Publié il y a 6 ans par Éric LE BAIL
Résultat
Tour du pays de lesneven côte des légende général
1 | LINO Julian | Dinan | 6 | 8 | 2 |
2 | FILLAUT Miguel | Loudéac | à | 10 | |
3 | LE MONTAGNER Benjami | Côte d Armo | à | 20 | |
4 | RAPIN Martin | Sojasun Esp | à | 30 | |
5 | LEBRETON Fabien | Sojasun Esp | à | 30 | |
6 | BESCOND Jeremy | Côte d Armo | à | 1 | 4 |
7 | LEMOINE Gaetan | Sél Armor | à | 1 | 44 |
8 | HASPOT Anthony | Cholet | à | 1 | 49 |
9 | DAVID Nicolas | Scaër VS | à | 2 | 29 |
10 | LAUNAY Charly | POC | à | 3 | 14 |
11 | PAVY Fabien | Anjou 49 | à | 3 | 18 |
12 | KERVRAN Kevin | Laval C 53 | à | 3 | 24 |
13 | MORICE Alex | Dinan | à | 3 | 25 |
14 | DANIEL Aurelien | Dinan | à | 3 | 25 |
15 | MOSIN Pierre | Locmine OC | à | 3 | 42 |
16 | DELANOE Ludovic | Laval C 53 | à | 3 | 50 |
17 | FARANTAKIS Stylianos | Sojasun Esp | à | 3 | 55 |
18 | LEBARS Enric | Bricquebec | à | 4 | 0 |
19 | DUBOIS Corentin | Bricquebec | à | 4 | 0 |
20 | MESNIL Alexandre | Bricquebec | à | 4 | 0 |
21 | TROY Arthur | Sojasun Esp | à | 4 | 8 |
22 | TESSIER Florian | Cholet | à | 4 | 15 |
23 | GAUDU David | Sél Armor | à | 4 | 25 |
24 | BENNETT Stefan | POC | à | 4 | 44 |
25 | BURSTON Samuel | Hennebont | à | 4 | 45 |
26 | GUEVEL Stéphen | Côte d Armo | à | 4 | 47 |
27 | BOUTVILLE David | Laval C 53 | à | 4 | 52 |
28 | HOULETTE Thomas | TORIGNI ES | à | 4 | 56 |
29 | LAMOUR Julien | Landerneau | à | 5 | 0 |
30 | LE CALVE Gregoire | Pays Lorient | à | 5 | 5 |
31 | AVELINE Dimitri | Sél Armor | à | 5 | 15 |
32 | MAHE Youenn | Loudéac | à | 6 | 30 |
33 | GICQUIAU Ivan | Loudéac | à | 6 | 30 |
34 | ORCEAU Clement | POC | à | 6 | 35 |
35 | PETROWSKI Joseph | Avranches V | à | 6 | 37 |
36 | PIRIOU Kevin | Locmine OC | à | 7 | 0 |
37 | MASSE Stevan | Locmine OC | à | 7 | 0 |
38 | TARDIVEL Florentin | Quintin VC | à | 7 | 5 |
39 | ABGRALL Anthony | Brest | à | 7 | 10 |
40 | THOMAS Lylian | St Brieuc UC | à | 7 | 31 |
41 | SALMON Grégoire | TORIGNI ES | à | 7 | 43 |
42 | LE MONTAGNER Maxime | Côte d Armo | à | 7 | 44 |
43 | LECLAIRE David | Pays Lorient | à | 8 | 0 |
44 | LE BARBIER Loïc | Hennebont | à | 8 | 20 |
45 | SERO Yohann | Pays Lorient | à | 8 | 22 |
46 | BERVAS Mickael | Landerneau | à | 8 | 23 |
47 | CARLIN Alexis | TORIGNI ES | à | 8 | 33 |
48 | BOULAY Valentin | TORIGNI ES | à | 8 | 33 |
49 | POISSON Damien | Loudéac | à | 8 | 34 |
50 | BUNODIERE Guillaume | Avranches V | à | 8 | 41 |
51 | ROTURIER Anthony | Anjou 49 | à | 8 | 47 |
52 | ANDRE Youen | St Brieuc UC | à | 9 | 13 |
53 | LE HUITOUZE Julien | HENNEBONT | à | 9 | 18 |
54 | RENAULT Marie ange | SÉL ARMOR | à | 9 | 20 |
55 | LESELLIER Arnaud | TORIGNI ES | à | 9 | 23 |
56 | PRIMAS Nicolas | DINAN | à | 9 | 53 |
57 | HUBERT Leo | DINAN | à | 9 | 53 |
58 | BOIVIN Mael | LOUDÉAC | à | 10 | 3 |
59 | DAVY Corentin | LAVAL C 53 | à | 10 | 18 |
60 | PROD HOMME Antoine | LOCMINE OC | à | 10 | 33 |
61 | DEROUINT Maxime | LOCMINE OC | à | 10 | 33 |
62 | LE CLEC H Lomig | QUINTIN VC | à | 10 | 38 |
63 | GUILLOUX Freddie | CHOLET | à | 10 | 58 |
64 | AUFFRET Rodrigue | AVRANCHES V | à | 11 | 3 |
65 | MICHEL Gwenole | QUINTIN VC | à | 11 | 14 |
66 | BOUEDO Martin | CÔTE D ARMO | à | 11 | 20 |
67 | L AZOU Morgan | SCAËR VS | à | 11 | 38 |
68 | POUGET Guillaume | ANJOU 49 | à | 12 | 41 |
69 | HAMEL Alexis | BRICQUEBEC | à | 13 | 3 |
70 | JOLLY Quentin | QUINTIN VC | à | 13 | 41 |
71 | LEBRANCHU Dylan | ST BRIEUC UC | à | 17 | 33 |
72 | NEVO Gwenael | ST BRIEUC UC | à | 17 | 49 |
73 | BOUTELOUP Paul | AVRANCHES V | à | 17 | 55 |
74 | URIEN Francois | LANDERNEAU | à | 18 | 46 |
75 | LE VESSIER Steven | PONTIVY VC | à | 20 | 18 |
76 | OMNES Germain | BREST | à | 21 | 12 |
77 | JOURDEN Christopher | ST BRIEUC UC | à | 21 | 37 |
78 | JEANNES Thibault | PONTIVY VC | à | 21 | 47 |
79 | POIRIER Karl | ANJOU 49 | à | 21 | 52 |
80 | LUCAS Valentin | LOUDÉAC | à | 22 | 24 |
81 | GRUEL Valentin | SOJASUN ESP | à | 22 | 28 |
82 | MANCHEC Gaetan | DINAN | à | 24 | 37 |
83 | YATES Jesse | HENNEBONT | à | 26 | 43 |
84 | DELACROIX Bastien | BRICQUEBEC | à | 28 | 52 |
85 | CHAVANEL Bertrand | CHOLET | à | 34 | 40 |
86 | LE GLEAU Sylvain | SCAËR VS | à | 36 | 9 |
87 | PINEL Glenn | SÉL ARMOR | à | 37 | 29 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.